I Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
GERIATRICI | VIRUS | Sabato | 15-gen | 13.00 | 2 | 1 | 23-25 | 25-23 | 25-14 | ||
POSEIDON GIAMPAOLO | NOMADI | Lunedì | 06-dic | 20.30 | 1 | 2 | 25-21 | 14-25 | 16-25 | ||
NORTON | A.G. VOLLEY | Lunedì | 06-dic | 19.00 | 0 | 3 | 10-25 | 15-25 | 15-25 | ||
II Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
VIRUS | POSEIDON GIAMPAOLO | Lunedì | 13-dic | 19.00 | 2 | 1 | 25-10 | 17-25 | 25-19 | ||
NORTON | NOMADI | Mercoledì | 15-dic | 21.00 | 0 | 3 | 15-25 | 3-25 | 21-25 | ||
A.G. VOLLEY | GERIATRICI | Mercoledì | 09-feb | 20.15 | 2 | 1 | 25-21 | 25-21 | 21-25 | ||
III Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
POSEIDON GIAMPAOLO | GERIATRICI | Lunedì | 10-gen | 20.30 | 1 | 2 | 20-25 | 23-25 | 25-11 | ||
A.G.VOLLEY | NOMADI | Mercoledì | 12-gen | 20.15 | 2 | 1 | 25-11 | 25-10 | 18-25 | ||
NORTON | VIRUS | Lunedì | 10-gen | 19.00 | 0 | 3 | 18-25 | 15-25 | 18-25 | ||
IV Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
VIRUS | NOMADI | Mercoledì | 23-mar | 19.00 | 2 | 1 | 25-13 | 25-22 | 21-25 | ||
A.G. VOLLEY | POSEIDON GIAMPAOLO | Mercoledì | 19-gen | 20.15 | 1 | 2 | 25-22 | 13-25 | 19-25 | ||
GERIATRICI | NORTON | Sabato | 19-mar | 13.00 | 2 | 1 | 25-27 | 25-15 | 25-21 | ||
V Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
VIRUS | A.G. VOLLEY | Lunedì | 07-mar | 19.00 | 3 | 0 | 27-25 | 25-16 | 25-16 | ||
NORTON | POSEIDON GIAMPAOLO | Mercoledì | 23-feb | 19.00 | 0 | 3 | 13-25 | 14-25 | 13-25 | ||
GERIATRICI | NOMADI | Giovedì | 31-mar | xxxx | 2 | 1 | 25-21 | 9-25 | 25-18 | ||
VI Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
VIRUS | GERIATRICI | Mercoledì | 16-feb | 19.00 | 1 | 2 | 23-25 | 25-20 | 21-25 | ||
POSEIDON GIAMPAOLO | NOMADI | Lunedì | 14-feb | 20.30 | 3 | 0 | 25-13 | 25-19 | 25-20 | ||
A.G. VOLLEY | NORTON | Mercoledì | 16-feb | 20.15 | 3 | 0 | 25-12 | 25-8 | 25-21 | ||
VII Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
GERIATRICI | A.G. VOLLEY | Sabato | 26-feb | 13.00 | 1 | 2 | 30-32 | 9-25 | 25-21 | ||
NORTON | NOMADI | Lunedì | 28-feb | 19.00 | 1 | 2 | 25-19 | 16-25 | 18-25 | ||
POSEIDON GIAMPAOLO | VIRUS | Lunedì | 28-feb | 20.30 | 2 | 1 | 23-25 | 25-11 | 25-14 | ||
VIII Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
GERIATRICI | POSEIDON GIAMPAOLO | Sabato | 12-mar | 13.00 | 2 | 1 | 26-28 | 25-18 | 25-20 | ||
A.G. VOLLEY | NOMADI | Mercoledì | 16-mar | 20.15 | 3 | 0 | 25-13 | 25-23 | 25-20 | ||
VIRUS | NORTON | Mercoledì | 23-mar | 19.00 | 3 | 0 | 25-19 | 27-25 | 25-10 | ||
IX Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
POSEIDON GIAMPAOLO | A. G. VOLLEY | Lunedì | 28-mar | 20.30 | 2 | 1 | 25-18 | 21-25 | 25-18 | ||
VIRUS | NOMADI | Lunedì | 28-mar | 19.00 | 2 | 1 | 25-17 | 19-25 | 25-20 | ||
NORTON | GERIATRICI | Venerdì | 01-apr | 21.00 | 0 | 3 | 15-25 | 21-25 | 12-25 | ||
X Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
GERIATRICI | NOMADI | Giovedì | 21-apr | 20.30 | 3 | 0 | 25-17 | 25-19 | 25-22 | ||
POSEIDON GIAMPAOLO | NORTON | Lunedì | 11-apr | 20.30 | 2 | 1 | 18-25 | 25-15 | 25-21 | ||
A.G. VOLLEY | VIRUS | Mercoledì | 13-apr | 20.30 | 2 | 1 | 25-18 | 25-15 | 35-37 |
Classifica | ||||||||||
POS | TEAM | PT | G | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
1 | GERIATRICI | 20 | 10 | 20 | 10 | 2,000 | 695 | 647 | 1,074 | |
2 | A.G. VOLLEY | 19 | 10 | 19 | 11 | 1,727 | 702 | 604 | 1,162 | |
3 | VIRUS | 19 | 10 | 19 | 11 | 1,727 | 687 | 639 | 1,075 | |
4 | POSEIDON GIAMPAOLO | 18 | 10 | 18 | 12 | 1,500 | 667 | 596 | 1,119 | |
5 | NOMADI | 11 | 10 | 11 | 19 | 0,579 | 628 | 630 | 0,997 | |
6 | NORTON | 3 | 10 | 3 | 27 | 0,111 | 558 | 808 | 0,691 |
Calendario 2^ fase | Giorno | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | |||||
GERIATRICI | NORTON | Giovedì | 12-mag | 20.30 | 2 | 1 | 21-25 | 25-8 | 25-5 | ||
POSEIDON GIAMPAOLO | VIRUS | Lunedì | 09-mag | 20.30 | 3 | 0 | 25-13 | 25-17 | 25-20 | ||
A.G. VOLLEY | NOMADI | Mercoledì | 11-mag | 20.30 | 1 | 2 | 25-18 | 23-25 | 14-25 |
Classifica | ||||||||||
POS | TEAM | PT | G | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
1 | A.G. VOLLEY | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 62 | 68 | 0,912 | |
2 | NORTON | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 38 | 71 | 0,535 | |
3 | VIRUS | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 | |
Classifica | ||||||||||
POS | TEAM | PT | G | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
1 | POSEIDON GIAMPAOLO | 3 | 1 | 3 | 0 | 0,000 | 667 | 596 | 1,119 | |
2 | GERIATRICI | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,000 | 71 | 38 | 1,868 | |
3 | NOMADI | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,000 | 68 | 62 | 1,097 |
ASD CONTROVENTO Via Alessandro Cialdi, 23 - 00154 Roma C.F. 97718320589