I. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
GERIATRICI | VIRUS | Sabato | 15-gen | 13.00 | 2 | 1 | 23-25 | 25-23 | 25-14 | ||
POSEIDON GIAMPAOLO | NOMADI | Lunedì | 06-dic | 20.30 | 1 | 2 | 25-21 | 14-25 | 16-25 | ||
NORTON | A.G. VOLLEY | Lunedì | 06-dic | 19.00 | 0 | 3 | 10-25 | 15-25 | 15-25 | ||
II. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
VIRUS | POSEIDON GIAMPAOLO | Lunedì | 13-dic | 19.00 | 2 | 1 | 25-10 | 17-25 | 25-19 | ||
NORTON | NOMADI | Mercoledì | 15-dic | 21.00 | 0 | 3 | 15-25 | 3-25 | 21-25 | ||
A.G. VOLLEY | GERIATRICI | Mercoledì | 09-feb | 20.15 | 2 | 1 | 25-21 | 25-21 | 21-25 | ||
III. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
POSEIDON GIAMPAOLO | GERIATRICI | Lunedì | 10-gen | 20.30 | 1 | 2 | 20-25 | 23-25 | 25-11 | ||
A.G.VOLLEY | NOMADI | Mercoledì | 12-gen | 20.15 | 2 | 1 | 25-11 | 25-10 | 18-25 | ||
NORTON | VIRUS | Lunedì | 10-gen | 19.00 | 0 | 3 | 18-25 | 15-25 | 18-25 | ||
IV. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
VIRUS | NOMADI | Mercoledì | 23-mar | 19.00 | 2 | 1 | 25-13 | 25-22 | 21-25 | ||
A.G. VOLLEY | POSEIDON GIAMPAOLO | Mercoledì | 19-gen | 20.15 | 1 | 2 | 25-22 | 13-25 | 19-25 | ||
GERIATRICI | NORTON | Sabato | 19-mar | 13.00 | 2 | 1 | 25-27 | 25-15 | 25-21 | ||
V. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
VIRUS | A.G. VOLLEY | Lunedì | 07-mar | 19.00 | 3 | 0 | 27-25 | 25-16 | 25-16 | ||
NORTON | POSEIDON GIAMPAOLO | Mercoledì | 23-feb | 19.00 | 0 | 3 | 13-25 | 14-25 | 13-25 | ||
GERIATRICI | NOMADI | Giovedì | 31-mar | xxxx | 2 | 1 | 25-21 | 9-25 | 25-18 | ||
VI. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
VIRUS | GERIATRICI | Mercoledì | 16-feb | 19.00 | 1 | 2 | 23-25 | 25-20 | 21-25 | ||
POSEIDON GIAMPAOLO | NOMADI | Lunedì | 14-feb | 20.30 | 3 | 0 | 25-13 | 25-19 | 25-20 | ||
A.G. VOLLEY | NORTON | Mercoledì | 16-feb | 20.15 | 3 | 0 | 25-12 | 25-8 | 25-21 | ||
VII. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
GERIATRICI | A.G. VOLLEY | Sabato | 26-feb | 13.00 | 1 | 2 | 30-32 | 9-25 | 25-21 | ||
NORTON | NOMADI | Lunedì | 28-feb | 19.00 | 1 | 2 | 25-19 | 16-25 | 18-25 | ||
POSEIDON GIAMPAOLO | VIRUS | Lunedì | 28-feb | 20.30 | 2 | 1 | 23-25 | 25-11 | 25-14 | ||
VIII. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
GERIATRICI | POSEIDON GIAMPAOLO | Sabato | 12-mar | 13.00 | 2 | 1 | 26-28 | 25-18 | 25-20 | ||
A.G. VOLLEY | NOMADI | Mercoledì | 16-mar | 20.15 | 3 | 0 | 25-13 | 25-23 | 25-20 | ||
VIRUS | NORTON | Mercoledì | 23-mar | 19.00 | 3 | 0 | 25-19 | 27-25 | 25-10 | ||
IX. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
POSEIDON GIAMPAOLO | A. G. VOLLEY | Lunedì | 28-mar | 20.30 | 2 | 1 | 25-18 | 21-25 | 25-18 | ||
VIRUS | NOMADI | Lunedì | 28-mar | 19.00 | 2 | 1 | 25-17 | 19-25 | 25-20 | ||
NORTON | GERIATRICI | Venerdì | 01-apr | 21.00 | 0 | 3 | 15-25 | 21-25 | 12-25 | ||
X. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||||
GERIATRICI | NOMADI | Giovedì | 21-apr | 20.30 | 3 | 0 | 25-17 | 25-19 | 25-22 | ||
POSEIDON GIAMPAOLO | NORTON | Lunedì | 11-apr | 20.30 | 2 | 1 | 18-25 | 25-15 | 25-21 | ||
A.G. VOLLEY | VIRUS | Mercoledì | 13-apr | 20.30 | 2 | 1 | 25-18 | 25-15 | 35-37 |
Maurizio
Ciao, volevo avere info sul torneo Amatoriale Misto: inizio torneo, numero squadre, costi, tipo di certificato medico richiesto e se si gioca con 2 o 3 donne in campo. Grazie