Risultati finali 2018
SPIKE DOC | |||||||||||
Gara 1 | SPRITZ VOLLEY | > | VITINIA VOLLEY | SAB | 11,00 | 3-0 | 25-17 | 25-22 | 25-18 | ||
Gara 2 | TORTUGA AL FUTURO | > | CONTROVENTO | SAB | 16,00 | 3-0 | 28-26 | 25-18 | 25-12 | ||
SUPERCOPPA | TORTUGA EUREKA > VACCI VACCI | SAB | 18,00 | 3-0 | 25-21 | 25-21 | 25-16 | ||||
Gara 3 | SPRITZ VOLLEY | > | TORTUGA AL FUTURO | DOM | 9,00 | 2-3 | 25-21 | 25-17 | 22-25 | 20-25 | 14-16 |
Gara 4 | VITINIA VOLLEY | > | CONTROVENTO | DOM | 11,00 | 1-3 | 25-18 | 15-25 | 16-25 | 24-26 | |
Finale 3°- 4° | SPRITZ VOLLEY | > | CONTROVENTO | DOM | 15,30 | 3-0 | 25-23 | 25-20 | 25-19 | ||
Finale 1°- 2° | TORTUGA EUREKA | > | TORTUGA AL FUTURO | DOM | 17,30 | 1-3 | |||||
BLOCK DOC | |||||||||||
Gara 1 | GERIATRICI C. F. | > | CV CHALLENGE | SAB | 15,30 | 3-1 | 24-26 | 25-14 | 25-18 | 25-20 | |
Gara 2 | DECIMO ROMA | > | CALI ROMA XIII | SAB | 17,30 | 1-3 | 27-29 | 26-24 | 17-25 | 8-25 | |
Gara 3 | GERIATRICI C. F. | > | CALI ROMA XIII | DOM | 9,00 | 3-0 | 25-14 | 25-16 | 25-17 | ||
Gara 4 | CV CHALLENGE | > | DECIMO ROMA | DOM | 11,00 | 3-1 | 25-20 | 21-25 | 25-15 | 25-21 | |
Finale 3°- 4° | CALI ROMA XIII | > | CV CHALLENGE | DOM | 15,30 | 3-2 | 21-25 | 25-16 | 20-25 | 25-23 | 15-10 |
Finale 1°- 2° | VACCI VACCI | > | GERIATRICI C. F. | DOM | 17,30 | 0-3 |
Classifica finale | |
POS | TEAM SPIKE |
1 | TORTUGA AL FUTURO |
2 | TORTUGA EUREKA |
3 | SPRITZ VOLLEY |
4 | CONTROVENTO |
5 | VITINIA VOLLEY 3.0 |
POS | TEAM BLOCK |
1 | GERIATRICI CITTA' FUTURA |
2 | VACCI VACCI |
3 | CALI ROMA XIII |
4 | CONTROVENTO CHALLENGE |
5 | DECIMO ROMA |
Ultimi commenti