Classifica 2^ Fase SPIKE | |||||||||
POS | TEAM | PT | G | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
1 | PSYCO ROMA XI | 11 | 4 | 11 | 1 | 11,000 | 298 | 214 | 1,393 |
2 | GERIATRICI | 5 | 4 | 5 | 7 | 0,714 | 254 | 262 | 0,969 |
3 | CALI ROMA XIII | 2 | 4 | 2 | 10 | 0,200 | 209 | 285 | 0,733 |
Classifica 2^ Fase BLOCK | |||||||||
POS | TEAM | PT | G | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
1 | CAIO DUILIO | 10 | 4 | 10 | 2 | 5,000 | 297 | 193 | 1,539 |
2 | VACCI VACCI | 7 | 4 | 7 | 5 | 1,400 | 251 | 245 | 1,024 |
3 | CONTROVENTO | 1 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 195 | 300 | 0,650 |
Ultimi commenti