Girone SPIKE - 2^ Fase VIII Trofeo amatoriale DOC | |||||||||
I. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||
PSYCO ROMA XI | CALI ROMA XIII | Mer | 27/02/2019 | 21.30 | 3 | 0 | 25-16 | 25-23 | 25-16 |
II. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||
CALI ROMA XIII | GERIATRICI C.F. | Mar | 05/03/2019 | 20.15 | 1 | 2 | 19-25 | 25-16 | 21-25 |
III. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||
GERIATRICI C.F. | PSYCO ROMA XI | Sab | 16/03/2019 | 11.15 | 0 | 3 | 15-25 | 23-25 | 25-27 |
IV. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||
CALI ROMA XIII | PSYCO ROMA XI | Mar | 19/03/2019 | 20.15 | 0 | 3 | 12-25 | 15-25 | 13-25 |
V. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||
GERIATRICI C.F. | CALI ROMA XIII | Lun | 08/04/2019 | 11.15 | 2 | 1 | 25-3 | 19-25 | 25-21 |
VI. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||
PSYCO ROMA XI | GERIATRICI C.F. | Mer | 03/04/2019 | 21.30 | 2 | 1 | 25-16 | 25-15 | 21-25 |
Girone BLOCK - 2^ Fase VIII Trofeo amatoriale DOC | |||||||||
I. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||
VACCI VACCI | CONTROVENTO | Mer | 27/02/2019 | 19.30 | 3 | 0 | 25-17 | 25-9 | 25-15 |
II. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||
CAIO DUILIO | VACCI VACCI | Mer | 06/03/2019 | 19.30 | 3 | 0 | 25-16 | 25-10 | 25-15 |
III. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||
CONTROVENTO | CAIO DUILIO | Giov | 11/04/2019 | 20.00 | 1 | 2 | 18-25 | 11-25 | 25-21 |
IV. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||
VACCI VACCI | CAIO DUILIO | Mer | 20/03/2019 | 19.30 | 1 | 2 | 25-20 | 13-25 | 19-25 |
V. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||
CONTROVENTO | VACCI VACCI | Mar | 26/03/2019 | 19.30 | 0 | 3 | 17-25 | 26-28 | 16-25 |
VI. Giornata | Giorno | Data | Ora | Risultato | Parziali | ||||
CAIO DUILIO | CONTROVENTO | Mer | 03/04/2019 | 19.30 | 3 | 0 | 25-7 | 25-10 | 26-24 |
Ultimi commenti