I. Giornata | GIORNO | ORA | RISULTATO | PARZIALI | ||||||
CONTROVENTO VIRUS | CAIO DUILIO | ven | 15/11/2019 | 19,30 | 0 | 3 | 16-25 | 16-25 | 21-25 | |
CONTROVENTO PMB | GERIATRICI C.F. | lun | 11/11/2019 | 21,00 | 0 | 3 | 11-25 | 18-25 | 18-25 | |
VACCI VACCI | ROMA SPORTS | mer | 13/11/2019 | 21,00 | 2 | 1 | 25-11 | 23-25 | 25-21 | |
TPG VOLLEY | DRAGON 2.0 | RECUPERO mer 26/02/2020 ore 20,00 | 0 | 3 | 19-25 | 19-25 | 26-28 | |||
TORTUGA RECAP | POSEIDON | RECUPERO mar 04/02/2020 ore 20,30 | 1 | 2 | 17-25 | 25-20 | 21-25 | |||
II. Giornata | ||||||||||
GERIATRICI C.F. | CONTROVENTO VIRUS | sab | 23/11/2019 | 13,00 | 2 | 1 | 24-26 | 25-11 | 28-26 | |
DRAGON 2.0 | TORTUGA RECAP | RECUPERO mar 11/02/2020 ore 20,30 (Tortuga) | 2 | 1 | 23-25 | 25-18 | 25-22 | |||
ROMA SPORTS | TPG VOLLEY | mer | 20/11/2019 | 20,30 | 3 | 0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | |
VACCI VACCI | CAIO DUILIO | lun | 02/12/2019 | 19,30 | 1 | 2 | 25-21 | 6-25 | 9-25 | |
POSEIDON | CONTROVENTO PMB | sab | 23/11/2019 | 17,00 | 1 | 2 | 23-25 | 15-25 | 25-22 | |
III. Giornata | ||||||||||
CONTROVENTO VIRUS | POSEIDON | mer | 27/11/2019 | 19,30 | 2 | 1 | 24-26 | 25-23 | 25-16 | |
CONTROVENTO PMB | DRAGON 2.0 | lun | 25/11/2019 | 21,00 | 2 | 1 | 25-15 | 25-19 | 16-25 | |
VACCI VACCI | GERIATRICI C.F. | mer | 27/11/2019 | 21,00 | 0 | 3 | 8-25 | 20-25 | 13-25 | |
CAIO DUILIO | ROMA SPORTS | gio | 20/02/2020 | 20,00 | 3 | 0 | 25-14 | 25-16 | 26-24 | |
TORTUGA RECAP | TPG VOLLEY | mar | 26/11/2019 | 20,30 | 2 | 1 | 25-20 | 13-25 | 25-19 | |
IV. Giornata | ||||||||||
GERIATRICI C.F. | CAIO DUILIO | sab | 07/12/2019 | 13,00 | 1 | 2 | 25-22 | 19-25 | 24-26 | |
TPG VOLLEY | CONTROVENTO PMB | mer | 04/12/2019 | 20,00 | 1 | 2 | 25-22 | 21-25 | 21-25 | |
DRAGON 2.0 | CONTROVENTO VIRUS | mer | 04/12/2019 | 21,00 | 1 | 2 | 10-25 | 25-17 | 17-25 | |
TORTUGA RECAP | ROMA SPORTS | mar | 03/12/2019 | 20,30 | 2 | 1 | 25-9 | 25-12 | 19-25 | |
POSEIDON | VACCI VACCI | sab | 07/12/2019 | 17,00 | 0 | 3 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | |
V. Giornata | ||||||||||
CONTROVENTO VIRUS | TPG VOLLEY | mer | 11/12/2019 | 19,30 | 2 | 1 | 25-18 | 25-13 | 20-25 | |
CONTROVENTO PMB | TORTUGA RECAP | lun | 09/12/2019 | 21,00 | 3 | 0 | 25-19 | 25-21 | 25-23 | |
GERIATRICI C.F. | ROMA SPORTS | sab | 14/12/2019 | 13,00 | 3 | 0 | 25-10 | 25-20 | 25-23 | |
VACCI VACCI | DRAGON 2.0 | mer | 11/12/2019 | 21,00 | 2 | 1 | 25-17 | 25-19 | 23-25 | |
CAIO DUILIO | POSEIDON | gio | 12/12/2019 | 20,00 | 3 | 0 | 25-21 | 25-14 | 25-23 | |
VI. Giornata | ||||||||||
TPG VOLLEY | VACCI VACCI | mer | 08/01/2020 | 20,00 | 1 | 2 | 19-25 | 11-25 | 25-23 | |
DRAGON 2.0 | CAIO DUILIO | ven | 28/02/2020 | 21,00 | 1 | 2 | 25-19 | 16-25 | 22-25 | |
ROMA SPORTS | CONTROVENTO PMB | mer | 22/01/2020 | 20,30 | 3 | 0 | 25-10 | 25-18 | 25-23 | |
POSEIDON | GERIATRICI C.F. | sab | 11/01/2020 | 17,00 | 1 | 2 | 25-21 | 19-25 | 16-25 | |
TORTUGA RECAP | CONTROVENTO VIRUS | mar | 07/01/2020 | 21,00 | 0 | 3 | 14-25 | 21-25 | 14-25 | |
VII. Giornata | ||||||||||
CONTROVENTO VIRUS | CONTROVENTO PMB | ven | 17/01/2020 | 19,30 | 3 | 0 | 25-20 | 25-21 | 25-20 | |
GERIATRICI C.F. | DRAGON 2.0 | sab | 18/01/2020 | 13,00 | 3 | 0 | 25-21 | 25-22 | 25-15 | |
VACCI VACCI | TORTUGA RECAP | mer | 15/01/2020 | 21,00 | 3 | 0 | 25-14 | 25-22 | 25-20 | |
CAIO DUILIO | TPG VOLLEY | gio | 16/01/2020 | 20,00 | 2 | 1 | 25-20 | 22-25 | 25-23 | |
POSEIDON | ROMA SPORTS | sab | 18/01/2020 | 17,00 | 2 | 1 | 18-25 | 29-27 | 25-12 | |
VIII. Giornata | ||||||||||
CONTROVENTO VIRUS | ROMA SPORTS | ven | 24/01/2020 | 19,30 | 2 | 1 | 25-21 | 25-7 | 24-26 | |
CONTROVENTO PMB | VACCI VACCI | lun | 20/01/2020 | 21,00 | 1 | 2 | 8-25 | 19-25 | 25-14 | |
TPG VOLLEY | GERIATRICI C.F. | mer | 22/01/2020 | 20,00 | 1 | 2 | 19-25 | 14-25 | 25-22 | |
DRAGON 2.0 | POSEIDON | mer | 22/01/2020 | 21,00 | 0 | 3 | 22-25 | 14-25 | 25-27 | |
TORTUGA RECAP | CAIO DUILIO | mar | 21/01/2020 | 20,30 | 0 | 3 | 7-25 | 17-25 | 10-25 | |
IX. Giornata | ||||||||||
GERIATRICI C.F. | TORTUGA RECAP | sab | 01/02/2020 | 13,00 | ||||||
VACCI VACCI | CONTROVENTO VIRUS | mer | 29/01/2020 | 21,00 | 3 | 0 | 25-22 | 25-9 | 25-20 | |
ROMA SPORTS | DRAGON 2.0 | lun | 27/01/2020 | 20,30 | 3 | 0 | 25-23 | 25-23 | 25-14 | |
CAIO DUILIO | CONTROVENTO PMB | gio | 30/01/2020 | 20,00 | 3 | 0 | 25-5 | 25-20 | 25-13 | |
POSEIDON | TPG VOLLEY | sab | 29/02/2020 | 17,00 | 2 | 1 | 27-25 | 21-25 | 25-21 | |
X. Giornata | ||||||||||
CAIO DUILIO | CONTROVENTO VIRUS | gio | 06/02/2020 | 20,00 | 3 | 0 | 25-10 | 25-9 | 25-16 | |
GERIATRICI C.F. | CONTROVENTO PMB | sab | 08/02/2020 | 13,00 | 3 | 0 | 25-12 | 25-22 | 25-21 | |
ROMA SPORTS | VACCI VACCI | mer | 05/02/2020 | 20,30 | 1 | 2 | 25-27 | 13-25 | 25-19 | |
DRAGON 2.0 | TPG VOLLEY | mer | 05/02/2020 | 21,00 | 2 | 1 | 18-25 | 25-22 | 26-24 | |
POSEIDON | TORTUGA RECAP | lun | 17/02/2020 | 20,45 | 2 | 1 | 18-25 | 25-14 | 25-14 | |
XI. Giornata | ||||||||||
CONTROVENTO VIRUS | GERIATRICI C.F. | ven | 14/02/2020 | 19,30 | 2 | 1 | 18-25 | 25-19 | 25-20 | |
TORTUGA RECAP | DRAGON 2.0 | mer | 12/02/2020 | 20,30 | 0 | 3 | 17-25 | 22-25 | 15-25 | |
TPG VOLLEY | ROMA SPORTS | mer | 12/02/2020 | 20,00 | 2 | 1 | 25-12 | 19-25 | 25-23 | |
CAIO DUILIO | VACCI VACCI | gio | 13/02/2020 | 20,00 | 3 | 0 | 25-16 | 25-22 | 25-23 | |
CONTROVENTO PMB | POSEIDON | lun | 10/02/2020 | 21,00 | 0 | 3 | 8-25 | 25-27 | 16-25 | |
XII. Giornata | ||||||||||
POSEIDON | CONTROVENTO VIRUS | sab | 22/02/2020 | 17,00 | 2 | 1 | 18-25 | 25-18 | 25-22 | |
DRAGON 2.0 | CONTROVENTO PMB | mer | 19/02/2020 | 21,00 | 3 | 0 | 25-11 | 25-17 | 25-18 | |
GERIATRICI C.F. | VACCI VACCI | sab | 22/02/2020 | 13,00 | 2 | 1 | 25-17 | 25-18 | 12-25 | |
ROMA SPORTS | CAIO DUILIO | lun | 17/02/2020 | 20,30 | 0 | 3 | 23-25 | 15-25 | 18-25 | |
TPG VOLLEY | TORTUGA RECAP | mer | 19/02/2020 | 20,00 | 3 | 0 | 25-18 | 25-17 | 25-20 | |
XIII. Giornata | ||||||||||
CAIO DUILIO | GERIATRICI C.F. | gio | 27/02/2020 | 20,00 | ||||||
CONTROVENTO PMB | TPG VOLLEY | lun | 24/02/2020 | 21,00 | 1 | 2 | 11-25 | 26-24 | 11-25 | |
CONTROVENTO VIRUS | DRAGON 2.0 | ven | 20/03/2020 | 21,00 | ||||||
ROMA SPORTS | TORTUGA RECAP | mer | 23/03/2020 | 20,30 | ||||||
VACCI VACCI | POSEIDON | mer | 26/02/2020 | 21,00 | 2 | 1 | 17-25 | 25-14 | 25-13 | |
XIV. Giornata | ||||||||||
TPG VOLLEY | CONTROVENTO VIRUS | mer | 04/03/2020 | 20,00 | 0 | 3 | 17-25 | 22-25 | 24-26 | |
TORTUGA RECAP | CONTROVENTO PMB | mar | 03/03/2020 | 20,30 | 2 | 1 | 25-10 | 18-25 | 25-14 | |
ROMA SPORTS | GERIATRICI C.F. | mer | 04/03/2020 | 20,30 | ||||||
DRAGON 2.0 | VACCI VACCI | mer | 04/03/2020 | 21,00 | 1 | 2 | 22-25 | 19-25 | 29-27 | |
POSEIDON | CAIO DUILIO | sab | 07/03/2020 | 17,00 | 0 | 3 | 19-25 | 23-25 | 16-25 | |
XV. Giornata | ||||||||||
VACCI VACCI | TPG VOLLEY | mer | 11/03/2020 | 21,00 | ||||||
CAIO DUILIO | DRAGON 2.0 | gio | 12/03/2020 | 20,00 | ||||||
CONTROVENTO PMB | ROMA SPORTS | lun | 09/03/2020 | 21,00 | ||||||
GERIATRICI C.F. | POSEIDON | sab | 14/03/2020 | 13,00 | ||||||
CONTROVENTO VIRUS | TORTUGA RECAP | ven | 28/02/2020 | 19,30 | ||||||
XVI. Giornata | ||||||||||
CONTROVENTO PMB | CONTROVENTO VIRUS | lun | 16/03/2020 | 21,00 | ||||||
DRAGON 2.0 | GERIATRICI C.F. | mer | 18/03/2020 | 21,00 | ||||||
TORTUGA RECAP | VACCI VACCI | mar | 17/03/2020 | 20,30 | ||||||
TPG VOLLEY | CAIO DUILIO | mer | 18/03/2020 | 20,00 | ||||||
ROMA SPORTS | POSEIDON | mer | 18/03/2020 | 20,30 | ||||||
XVII. Giornata | ||||||||||
ROMA SPORTS | CONTROVENTO VIRUS | mer | 25/03/2020 | 20,30 | ||||||
VACCI VACCI | CONTROVENTO PMB | mer | 25/03/2020 | 21,00 | ||||||
GERIATRICI C.F. | TPG VOLLEY | sab | 28/03/2020 | 13,00 | ||||||
POSEIDON | DRAGON 2.0 | sab | 28/03/2020 | 17,00 | ||||||
CAIO DUILIO | TORTUGA RECAP | gio | 26/03/2020 | 20,00 | ||||||
XVIII. Giornata | ||||||||||
TORTUGA RECAP | GERIATRICI C.F. | mar | 31/03/2020 | 20,30 | ||||||
CONTROVENTO VIRUS | VACCI VACCI | ven | 03/04/2020 | 19,30 | ||||||
DRAGON 2.0 | ROMA SPORTS | mer | 01/04/2020 | 21,00 | ||||||
CONTROVENTO PMB | CAIO DUILIO | lun | 30/03/2020 | 21,00 | ||||||
TPG VOLLEY | POSEIDON | mer | 01/04/2020 | 20,00 |
Ultimi commenti