Calendario CSI - Open Misto Girone A
13/01/16 | 21.30 | ASD CONTROVENTO | ASD SKYWALKERS |
20/01/16 | 21.30 | ASD CONTROVENTO | ASD VOLLEY ANGUILLARA |
26/01/16 | 21.30 | ASD CONTROVENTO | ASD VIRTUS PRATI |
02/02/16 | 21.00 | ASD ROMA 86 | ASD CONTROVENTO |
10/02/16 | 21.30 | ASD GIUSTINIANA 94 | ASD CONTROVENTO |
15/02/16 | 21.00 | ASD SKYWALKERS | ASD CONTROVENTO |
25/02/16 | 21.30 | ASD VOLLEY ANGUILLARA | ASD CONTROVENTO |
06/03/16 | 20.30 | ASD VIRTUS PRATI | ASD CONTROVENTO |
09/03/16 | 21.30 | ASD CONTROVENTO | ASD ROMA 86 |
15/03/16 | 21.30 | ASD CONTROVENTO | ASD GIUSTINIANA 94 |
Indirizzi campi gara
ASD CONTROVENTO |
CAMPO DI GARA : IST NAUTICO COLONNA - Via Salvatore Pincherle 201 - ROMA (Viale Marconi) |
ASD SKYWALKERS |
CAMPO DI GARA : LICEO ORAZIO - Via A. Savinio 40 - ROMA (Talenti) |
VOLLEY ANGUILLARA ASD |
CAMPO DI GARA : PALAFAGIANI - Via Duca degli Abruzzi snc - ANGUILLARA |
ASD ROMA 86 |
CAMPO DI GARA: SMS PIO LA TORRE (EX RANALDI) - Via Torrevecchia 675 - ROMA |
ASD VIRTUS PRATI |
CAMPO DI GARA: SCUOLA MANETTI - Via Manetti 6 - ROMA |
ASD GIUSTINIANA 94 |
CAMPO DI GARA: SCUOLA AMALDI NUOVA - Via Giacinto Gallina snc - LA STORTA |
Ultimi commenti