3^ Fase VIII Trofeo amatoriale DOC | |||||||||
I. Giornata | Periodo | Risultato | Parziali | ||||||
PSYCO ROMA XI | CONTROVENTO | settimana 23/28 aprile | 3 | 0 | 25-13 | 25-11 | 25-19 | ||
II. Giornata | Periodo | Risultato | Parziali | ||||||
CAIO DUILIO | CALI ROMA XIII | settimana 23/28 aprile | 3 | 0 | 25-11 | 25-15 | 25-20 | ||
III. Giornata | Periodo | Risultato | Parziali | ||||||
GERIATRICI C.F. | VACCI VACCI | settimana 6/12 maggio | 3 | 1 | .... | .... | .... |
Ultimi commenti