Classifica 1^ Fase | |||||||||
POS | TEAM | PT | G | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
1 | PSYCO ROMA XI | 27 | 10 | 27 | 3 | 9,000 | 740 | 456 | 1,623 |
2 | CALI ROMA XIII | 17 | 10 | 17 | 13 | 1,308 | 612 | 633 | 0,967 |
3 | GERIATRICI | 16 | 10 | 16 | 14 | 1,143 | 615 | 599 | 1,027 |
4 | CAIO DUILIO | 14 | 10 | 14 | 16 | 0,875 | 637 | 677 | 0,941 |
5 | VACCI VACCI | 11 | 10 | 11 | 19 | 0,579 | 616 | 690 | 0,893 |
6 | CONTROVENTO | 5 | 10 | 5 | 25 | 0,200 | 527 | 726 | 0,726 |
Ultimi commenti